Technik der USS Tian An Men NCC-41704
Aus Deutsche Sternenflotte - Das Startrek Rollenspiel
| Das Schiff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namensgebung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tian An Men ist der Chinesische Name für 'Tor des Himmlischen Friedens'. Der Platz, auf welchem dieses Tor in Bejing zu finden ist und der im Übrigen als größter befestigter Platz der Erde gilt, erlangte 1989 traurige Berühmtheit, als eine demokratische Revolte blutig niedergeschlagen wurde. In Anlehnung an den historisch angehauchten Namen des Schiffes, wurde das Casino auf den Namen 'Zum lachenden Mao' getauft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primäre Sektion | |
| Deck 01 | Schiffscasino "Zum Lachenden Mao", Schildgeneratoren, Frachträume, obere Warpgondel |
| Deck 02 | Offiziersquartiere, Holodecks 1 und 2, Transporterraum 1, obere Warpgondel |
| Deck 03 | Hauptbrücke, primärer Computerkern, Transporterraum 2, Besprechungsraum, Bereitschaftsräume von CO und XO, rückwärtiger Torpedolauncher inkl. Lager, untere Warpgondel |
| Deck 04 | primärer Computerkern, sekundärer Warpkern + Auswurf, M/AM-Lager für sekundären Kern, sekundärer Maschinenraum, Langstreckensensorphalanx |
| Deck 05 | sekundärer Deflektor, primärer Computerkern, Schwerkraftgeneratoren, Traktoremitter, Deuteriumtanks, Langstreckensensorphalanx, Andockvorrichtungen |
| Deck 06 | Taktisches Zentrum, primärer Computerkern, Mannschaftsquartiere, Holodeck 3, Frachträume, Trägheitsdämpfungssysteme, Kurzstreckensensorphalanx |
| Deck 07 | Krankenstation, Transporterraum 3, wissenschaftliches Labor, Büro des Counselors, Mannschaftsquatiere, Andockvorrichtungen |
| Deck 08 | Sicherheit (Büros, Bereitschaftsräume, Arrestzellen, Waffenkammer, Schießstand), Schildgenerator, Impulstriebwerke |
| Deck 09 | Umweltsysteme/Lebenserhaltung, Schildgenerator, Frachträume, Andockvorrichtungen |
| Sekundäre Sektion | |
| Deck 04a | sekundärer Computerkern, sekundäre Brücke, Schildgenerator, primärer Warpkern Teil I |
| Deck 05a | sekundärer Computerkern, Umweltsysteme/Lebenserhaltung, Schwerkraftgenerator, Deuteriumtanks, Kurzstreckensensorphalanx, Andockvorrichtungen, primärer Warpkern Teil I |
| Deck 06a | sekundärer Computerkern, M/AM-Tanks, Trainigseinrichtungen für die Crew, Impulstriebwerke, primärer Warpkern Teil I |
| Deck 07a | Holodeck 4, Mannschaftsquartiere (im Speziellen Technik), Langstreckensensorphalanx, Andockvorrichtungen, primärer Warpkern Teil I |
| Deck 08a | Shuttlerampe, Hauptmaschinenraum Ebene 1, Transporterraum 4, Trägheitsdämpfungssysteme, primärer Warpkern Teil I |
| Deck 09a | Shuttlerampe, Hauptmaschinenraum Ebene 2, Schildgenerator, Andockvorrichtungen, primärer Warpkern Teil I |
| Tertiäre Sektion | |
| Deck 10 | Hauptmaschinenraum Ebene 3, Hauptdeflektor, tertiäre Brücke, Schildgenerator, Transporterraum 5, Deuteriumtanks, Andockvorrichtungen, primärer Warpkern Teil II |
| Deck 11 | Hauptmaschinenraum Ebene 4, Hauptdeflektor, technische Lager, Trägheitsdämpfungssysteme, primärer Warpkern Teil II |
| Deck 12 | tertiärer Computerkern, Hauptdeflektor, Frachträume, Büro der Sicherheit, Schwerkraftgenerator, Langstreckensensorphalanx, primärer Warpkern Teil II |
| Deck 13 | tertiärer Computerkern, Umweltsysteme/Lebenserhaltung, Bibliothek, M/AM-Tanks, Impulstriebwerke, primärer Warpkern Teil II |
| Deck 14 | Landetriebwerke & -füße, tertiärer Computerkern, M/AM-Tanks, Bugtorpedolauncher, Kurzstreckensensorphalanx, primärer Warpkern Teil II |
| Deck 15 | Landetriebwerke & -füße, Schildgenerator, Traktoremitter, primärer Warpkern Teil II |
| Typ 9 | "Ulysses" | "Caligula" | ||
| Typ 15 | "Rite of Passage" | "Banjamarsin" | "Ashkenazy" | "Aksum" |
| Delta Flyer | "Dallas" |
| Änderungen der Urpsrungskonfiguration: Nach einem Gefecht mit einem (abtrünnigen) Kreuzer der Tvak (siehe Mission Vorboten der Nacht, Tian An Men) wurde die TNM schwer beschädigt und in eines der Tvak-Raumdocks geschleppt. Das Volk bietet der Föderation an, als Dank für Ihre Mühe (es sollte ein Überführungsflug werden) und als Entschädigung für die Verluste das Schiff wieder instand zu setzen. Aufgrund des noch recht labilen Friedens im GQ will das Sektorkommando die Verbündeten nicht verprellen und sagt zu. Im Zuge dieser Instandsetzung wurde ein Rundtausch folgender Lokalitäten vorgenommen:
Brücke: |
Dieser Artikel wurde bearbeitet / wird betreut von Eric Lombardo.
| | « USS Tannydrun | Schiffe der DeSF | USS Ticonderoga-A » |



