USS Iowa (NCC - 50101)
Aus Deutsche Sternenflotte - Das Startrek Rollenspiel
USS Iowa · NCC 50101
| Startseite · News · Einheit · Spieler · Hall of Fame · Missionen · Iowa · SIM · Stuff Stammtisch · Gästebuch Trailer zum 10. Geburtstag der USS Iowa | ||
| Logbuch · Technik · Deckplan · Shuttles · Module · Timeline · Charaktere I & II |
~~ 11 Jahre Rollenspieleinheit USS Iowa ~~
Technische Details
| Gattung | Kreuzer |
| Einsatzbereich | Offensivaufklärung, Forschung, (Träger mit Modulpaket 4) |
| Modernität | hochmodern |
| Erster Stapellauf | 2401.055 |
| Wartung | 2406.170 |
| Instandsetzung | 2409.350 (Computerkern, Brückenmodul, Notfall-Holoemitter, Fusionsreaktoren, Navigationsdeflektor) |
| Länge | 464.43 m |
| Breite | 316.67 m |
| Höhe | 87.43 m |
| Besatzung | 500 Mann, davon etwa 120 Offiziere |
| Masse | 3055000t |
| Anzahl der Decks | 19+4 (Modul) |
| Gattung | Modul der Akira |
|---|---|
| Länge | 90 m |
| Breite | 40 m |
| Höhe | 19 m |
| Besatzung | 25 Mann (5 Offiziere) |
| Masse | 55.000 t |
| Anzahl der Decks | 4 |
| Warpantrieb | 1 Typ VIII Warpkern, 2 schwere Warpfeldspulen in 2 Gondeln |
| Impulsantriebe | 4 redundante Klasse 4 Standardimpulsantriebe (2 an der Untertassensektion, 2 an den Halterungsbügeln der Warpgondeln) |
| Mikrofusions-RKS-Manöverdüsen | 10 Klasse 2 |
| Navigationsdeflektor | 4-teilig (facettenartig) |
| Tiefenraumtauglichkeit | gut (2 Jahre) |
| Max. Warp | 9,8 für 36h |
| Reise Warp | 8,0 |
| Computer | 2 Klasse 8 Computerkerne (primär/sekundär) |
| Energieversorgung | 1 Typ VIII Warpkern, 4 Fusionsreaktoren Klasse E |
| Schildklasse | 10 |
| Max. Schildausstoß | 2025000 TJ (Metaphasen, Autoremodulierend, Regenerativ, Anti-EMP) |
| Panzerung | Standard Duranium/Tritanium Panzerung + 7 cm High Density Armor |
| Energiewaffen | 10 Typ XI Phaserbänke (4 rückwärtig ausgerichtet, Rest über Untertassensektion verteilt) Gesamtausstoß 25000TW |
| Projektilwaffen | 6 Pulsfiretorpedolauncher Typ I (2 rückwärtig ausgerichtet), 180 Photonentorpedos, 42 Quantentorpedos, 28 Sonden Typ I – X |
| Sensoren | 10 Klasse 10 Sensorphalanxen |
| Diplomatischer Grad | 3 |
| Shuttles | 3 Shuttlerampen (2 achtern, 1 am Bug), 4 Shuttles, 2 Runabouts, 6 Jäger (alternativ 18 Jäger in 3 Staffeln) |
| Besonderheiten | optionales Zusatzmodul (Standardmodul: Paket 2) |
Dieser Artikel wurde bearbeitet / wird betreut von Spielleitung USS Iowa.


